Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 09/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 67 proposições e matérias, sendo EMENDA = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTOS = 57 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 6,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,0%, e REQUERIMENTOS representa 85,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?