Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 22/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Biografia
Filho de FRANCISCO LIMA SILVEIRA e MARIA TEIXEIRA SILVEIRA. Nascido em 15/01/1975. Atualmente é relator das Comissões de Finanças e Orçamento e de Defesa do Consumidor, Segurança Pública, Direitos Humanos e de Defesa da Cidadania.
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 5,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,1%, e REQUERIMENTOS representa 86,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?