Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 24/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Filho de FRANCISCO LIMA SILVEIRA e MARIA TEIXEIRA SILVEIRA. Nascido em 15/01/1975. Atualmente é relator das Comissões de Finanças e Orçamento e de Defesa do Consumidor, Segurança Pública, Direitos Humanos e de Defesa da Cidadania.
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 45 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,6%, e REQUERIMENTOS representa 86,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?