Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 22/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Filho de RAIMUNDO NONATO UCHÔA e de MARIA GIZEUDA UCHÔA. Casado com MARIA IRISMAR NUNES. MANDATOS: 01.01.2017 a 31.12.2020; 01.01.2021 a 31.12.2024.
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo EMENDA = 5, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTOS = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 10,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,3%, e REQUERIMENTOS representa 81,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?