Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 22/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Filho de RAIMUNDO NONATO UCHÔA e de MARIA GIZEUDA UCHÔA. Casado com MARIA IRISMAR NUNES. MANDATOS: 01.01.2017 a 31.12.2020; 01.01.2021 a 31.12.2024.
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2 e REQUERIMENTOS = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 8,7%, e REQUERIMENTOS representa 91,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?