Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 22/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Natural de Jaguaribe; Formado em Bacharel de Direito; Nascido em 21 de março de 1987. Terceira Legislatura - 01.01.2021 a 31.12.2024.
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e REQUERIMENTOS = 53 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,3%, e REQUERIMENTOS representa 84,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?