Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
29/09/2023 | 09ª (Nona) Sessão ORDINÁRIA da 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 31/12/2023) de 29 de Setembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
06/10/2023 | 10ª (Décima) Sessão ORDINÁRIA da 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 31/12/2023) de 6 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
27/10/2023 | 12ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA da 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 31/12/2023) de 27 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
FRANCISCO DÉSIO DIÓGENES JÚNIOR |
SIM |
MÁRCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
SIM |
FRANCISCO VANALDO ARAÚJO BATISTA |
SIM |
GEOMAR FREIRE ALVES |
SIM |
MOACIR DIÓGENES SOBRINHO |
SIM |
ÉDIVA MARIA DIÓGENES BRAGA SANTIAGO |
SIM |
NAYANA LIMA SANTOS |
SIM |
JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO |
|
AURICÉLIO TEIXEIRA LIMA |
SIM |
RAIMUNDO UCHOA FILHO |
SIM |
RICARDO BRUNO DIÓGENES SOUSA |
SIM |
JOSÉ UEIMAS NOGUEIRA |
SIM |
NALÉCIA MARIA GARCIA DIÓGENES |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?