Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 346 registros

Lista de votação

Matéria Sessão Expediente Data Sim Não Abs Situação Ações
REQUERIMENTOS: 162/2023 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 163/2023 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 164/2023 07ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 15/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 153/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 154/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 155/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 156/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 157/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 158/2023 05ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 01/09/2023 10 0 0 APROVADO
PROJETO DE LEI - EXECUTIVO: 24/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 145/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 147/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 148/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 150/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 151/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO
REQUERIMENTOS: 152/2023 04ª Sessão ORDINÁRIA de 2023 ORDEM DO DIA 25/08/2023 13 0 0 APROVADO

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito