Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 18.18% |
DENÚNCIAS | 58 | 35.15% |
DÚVIDAS | 1 | 0.61% |
FALE CONOSCO | 29 | 17.58% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.61% |
SUGESTÕES | 1 | 0.61% |
URGÊNCIAS | 42 | 25.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 57 | 34.55% |
WEBSITE | 105 | 63.64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 134 | 81.21% |
NÃO INFORMADO | 27 | 16.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 0.61% |
2022 | 2 | 1.21% |
2023 | 54 | 32.73% |
2024 | 95 | 57.58% |
2025 | 9 | 5.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.61% |
FEMININO | 2 | 1.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.21% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 164 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:00
Última manifestação: 31/08/2024 10:56:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?