Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 30 | 22.06% |
DENÚNCIAS | 37 | 27.21% |
DÚVIDAS | 1 | 0.74% |
FALE CONOSCO | 29 | 21.32% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.74% |
URGÊNCIAS | 35 | 25.74% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 57 | 41.91% |
WEBSITE | 76 | 55.88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 105 | 77.21% |
NÃO INFORMADO | 27 | 19.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 0.74% |
2022 | 2 | 1.47% |
2023 | 54 | 39.71% |
2024 | 75 | 55.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.74% |
FEMININO | 2 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 135 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:00
Última manifestação: 31/08/2024 10:56:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?