RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° - 2023 | 31/03/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° - 2022 | 31/01/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° - 2022 | 30/11/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° - 2022 | 30/09/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° - 2022 | 29/07/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° - 2022 | 25/05/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° - 2022 | 08/04/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° - 2021 | 28/01/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° - 2021 | 28/01/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° - 2021 | 29/11/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 70 registros