PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | CM de jaguaribe Contas de Gestão BALANÇOS LEI Nº 4.320 64 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 28/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2023 0000001 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 22/06/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 05/06/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2022 0000001 1 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO ANUAL 2021 0000001 1 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 12/06/2022 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 24/06/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 29/05/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS PRESTACAO DE CONTAS DE GESTAO Anual 2020 0000001 xrS5mkY | > ver mais |
Total de 24 registros