Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 20/05/2026
- Registros disponíveis
- 55
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
3.455.753,98
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
70.877,22
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
3.384.876,76
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Previsão estimada
8.123.704,22
Duodécimo médio mensal × 12
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 43 | 70.877,22 |
| Duodécimos / Repasses | 12 | 3.384.876,76 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 70.877,22 | 3.384.876,76 | 3.455.753,98 |
| 2025 | 304.329,25 | 5.423.097,04 | 5.727.426,29 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Valor referente ao repasse do DUODÉCIMO para o Legislativo Municipal, calculado pelo índice a ser aplicado de 7% (sete por cento), conforme previsto n | 562.689,65 | |
| 15/05/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Documento Auxiliar da NFS-e Nº 1507 DE 15/05/2026, NUMÉRO DE SÉRIE DPS:1, NÚME | 42,00 | |
| 06/05/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DOCUMENTO AUXILIAR DA NFS-e Nº 881, DE 06/05/2026, SÉRIE DA DPS: 1, NÚMERO DA | 34,92 | |
| 01/05/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 562.689,65 |
| 30/04/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | Valor referente ao credito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro FIC PRATICO CP - FUNDO DE INVESTIMENTOS, POUPANÇA e outros | 177,91 | |
| 27/04/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS Nº 18, DE 24/04/2026, SÉRIE " E", RELATIVO AO MÊ | 215,00 | |
| 24/04/2026 | EMPREST. CONSIG. CAIXA CEF - PAG. ANTECIPADO | Dedução Decorrente de: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 - 04/2026. | 7.449,74 | |
| 24/04/2026 | CMJ - IRRF | Dedução Decorrente de: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 - 04/2026. | 4.306,96 | |
| 24/04/2026 | CMJ - INSS - FOPAG | Dedução Decorrente de: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 - 04/2026. | 5.554,29 | |
| 23/04/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - DANFSe - Documento Auxiliar da NFS-e Nº 1102, DE 23/04/2026, SÉRIE DA DPS: 1, | 112,00 | |
| 22/04/2026 | CMJ - IRRF | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e 13, DE 20/04/2026, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026 - 04/2026. | 18,72 | |
| 17/04/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | Valor referente ao repasse do DUODÉCIMO para o Legislativo Municipal, calculado pelo índice a ser aplicado de 7% (sete por cento), conforme previsto n | 562.689,65 | |
| 15/04/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Documento Auxiliar da NFS-e Nº 47, DE 13/04/2026, SÉRIE DA DPS: "1", E NÚMERO | 36,96 | |
| 14/04/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DPS Nº 563, DE 06/04/2026, SÉRIE "E". | 76,00 | |
| 01/04/2026 | B.B 20.383-1 ( CM ) | B.B 20.383-1 ( CM ) | B.B 20.383-1 ( CM ) | 177,91 |
| 01/04/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 2.710,37 |
| 31/03/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | Valor referente ao credito da arrecadação do resultado da aplicação no mercado financeiro FIC PRATICO CP - FUNDO DE INVESTIMENTOS, POUPANÇA e outros | 2.724,00 | |
| 26/03/2026 | CMJ - ISSQN | Dedução Decorrente de: REFERENTE A NITA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe - DOCUMENTO AUXILIAR DA NFS-e Nº 1076, DE 20/03/2026, NÚMERO DPS 1076, SÉ | 112,00 | |
| 26/03/2026 | CMJ - IRRF | Valor referente a arrecadação do I.R.R.F., decorrente do pagamento da devolução do I.R.R.F. o qual deveria ter sido retido nos pagamentos efetuados pe | 38,88 | |
| 24/03/2026 | CMJ - INSS - FOPAG | Dedução Decorrente de: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SECRETÁRIOS (ASSESSORES) PARLAMENTARES DOS GABINETES DOS VEREADORES(AS) DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO | 3.654,82 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 562.689,65 |
| 01/05/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 562.689,65 |
| 17/04/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 562.689,65 |
| 01/04/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 2.710,37 |
| 18/03/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 562.689,65 |
| 01/03/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 2.724,00 |
| 20/02/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 562.689,65 |
| 10/02/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 72.928,08 |
| 01/02/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 1.674,99 |
| 30/01/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | — | 203,91 |
| 20/01/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | — | 489.761,59 |
| 01/01/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 1.425,57 |
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 562.689,65 |
| 15/05/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 42,00 |
| 06/05/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 34,92 |
| 01/05/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 562.689,65 | |
| 30/04/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | 200001065 | 177,91 |
| 27/04/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 215,00 |
| 24/04/2026 | EMPREST. CONSIG. CAIXA CEF - PAG. ANTECIPADO | 200001324 | 7.449,74 |
| 24/04/2026 | CMJ - IRRF | 200001060 | 4.306,96 |
| 24/04/2026 | CMJ - INSS - FOPAG | 200001059 | 5.554,29 |
| 23/04/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 112,00 |
| 22/04/2026 | CMJ - IRRF | 200001060 | 18,72 |
| 17/04/2026 | Repasse do Duodecimo da Camara | 299999999 | 562.689,65 |
| 15/04/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 36,96 |
| 14/04/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 76,00 |
| 01/04/2026 | B.B 20.383-1 ( CM ) | 177,91 | |
| 01/04/2026 | CEF 575.275.942-7 ( DUODÉCIMO ) | 2.710,37 | |
| 31/03/2026 | RENDIMENTO FINANCEIRO | 200001065 | 2.724,00 |
| 26/03/2026 | CMJ - ISSQN | 200001061 | 112,00 |
| 26/03/2026 | CMJ - IRRF | 200001060 | 38,88 |
| 24/03/2026 | CMJ - INSS - FOPAG | 200001059 | 3.654,82 |